
Zulassungsnummer, Diffusionswiderstand, Baustoffklasse, Spezifische Wärmekapazität, Wasserdampfdiffusions- Widerstandszahl, Normalfeuchte...
Alle technischen Daten in einer übersichtlichen Tabelle!
| isofloc L | |
| Zulassungsnummer Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) | Z-23.11-280 |
| Wärmeleitzahl ? (DIN 4108) | 0,040 W / m x K |
| Spezifische Wärmekapazität c (J / kg x K) | 2150 |
| Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl µ | 1-2 |
| Normalfeuchte | 8-10% bei 50% relativer Luftfeuchte 16-18% bei 80% relativer Luftfeuchte |
| Brandschutz | |
| Baustoffklasse (DIN 4102-1) | B2 (normal entflammbar), glimmt bei Beflammung, nicht brennend, kein Schmelzen / Abtropfen |
| Euroklasse (EN 13501-1) | E |
| Selbstentzündungspunkt | ca. 280° C |
| max. Dauertemperatur | 60° C |
| max. kurzfristige Spitzentemperatur | 90° C |
| Bauteile (Feuerwiderstandsklassen) | F30-F90 für alle Bauteile |
| Schallschutz | Prüfzeugnisse zum Schallabsorptionsgrad, längenspezifischen Strömungswiderstand und zur dynamischen Steifigkeit liegen vor. Prüfzeugnisse zu vielen Bauteilen mit verschiedenen Beplankungen und Dämmdicken liegen vor. |
| Dichtebereiche laut Zulassung | |
| freiliegend | 30-50 kg / m³ |
| raumausfüllend | 40-60 kg / m³ |
| Maximale Dichten für statische Berechnungen | Decke: 45 kg / m³ Dach: 55 kg / m³ Wand: 60 kg / m³ |
| Beständigkeit | setzungssicher bei vorgegebener Einbaudichte sicher vor Mäuse- und Ungezieferfraß, kein Schimmelbefall Hausschwammsicher |
| Qualitätssicherung | Fremdüberwachung durch MPA NRW (Ü), umfassende Eigenüberwachung durch die Qualitätssicherung während der Produktionsprozesse, Qualitätssicherung an der Baustelle durch geschulte Fachbauleiter, Ausstellung einer Baustellen-Bescheinigung für den Bauherrn, Stichprobenkontrolle an ausgeführten Bauten |
| Inhaltsstoffe | 92% sortenreines Tageszeitungspapier, 8% Borate (Brandschutz und Konservierung) |
| Herstellerenergieaufwand | ca. 0,1 kWh / kg |
| Primärenergieaufwand inkl. aller Prozesse | ca. 50 kWh / m³ (bei 50kg / m³) |
| Entsorgung | Wiederverwendung oder Rücknahme durch den Hersteller (sortenreine Anlieferung). Thermische Verwertung, sortenreine Kleinmengen nach EAK. Abfallschlüssel-Nr. 170602 Verunreinigtes Material nach örtlichen Vorschriften entsorgen (kein Sondermüll!) |
isofloc® - Die Dämmprofis - © 2007-2010
